| سیستم برق | |
| کنترل کننده | کنترلر هوشمند 72 ولت Inbol |
| باتری ذخیره سازی | 12V*6PCS،100AH |
| شارژر باطری | شارژر هوشمند نصب شده روی خودرو |
| ولتاژ شارژر | تک فاز 220 ولت |
| موتور | دینام هانپودا 4000 وات |
| مسافت پیموده شده استقامتی | 90-120 کیلومتر |
| زمان شارژ | 8-10 ساعت |
| GW | 920 کیلوگرم |
| داده های فنی | |
| اندازه کلی | 4950*1620*1980mm (L*W*H) |
| حداکثر مسافر | 11 نفر |
| حداکثر سرعت | 30-40 کیلومتر در ساعت |
| درجه بندی بارگذاری کامل | 25% |
| پایه چرخ | 3430 میلی متر |
| جنس بدنه | فلز |
| جنس شاسی | فلز |
| طول ترمز | ≤5 متر |
| تادیوس از Min.Tur | 5900 میلی متر |
| مسیرهای جلو و عقب | 1280/1300 میلی متر |
| سیستم بدنه خودرو | |
| جنس صندلی | چرم مصنوعی (PU) |
| پانل ابزار | ساز ترکیبی (سیگنال جلو / عقب، نور، ترومپت، انرژی تخلیه، نمایش سرعت فعلی) |
| سیستم روشنایی | نوع ترکیبی چراغ جلو و چراغ عقب، چراغ ترمز، چراغ چرخش جلو / عقب |
| سیستم سوئیچ | کلید چراغ، کلید برق اصلی، بوق برقی، سوئیچ برف پاک کن. |
| سیستم سرگرمی | پنل LCD دیجیتال، پخش کننده MP3. |
| نقاشی بدنه ماشین | رنگ را می توان سفارشی کرد. |
| سیستم شاسی | |
| سیستم رانندگی | موتور محرک عقب، کنترل کننده به طور خودکار تنظیم می شود |
| سیستم هدایتگر | تنظیم خودکار جهت قفسه و پینیون |
| سیستم ترمز | ترمز هیدرولیک چهار چرخ + ترمز هیدرولیک دو مدار + دستگاه ترمز دستی + کمک ترمز |
| جزئیات تایر | 165/70R12، توپی چرخ آلومینیومی، تایر وکیوم |
| محور جلو و سیستم تعلیق | سیستم تعلیق پل جلو یکپارچه |
| اکسل عقب و سیستم تعلیق | سیستم تعلیق پل جلو یکپارچه |





