سیستم برق | |
کنترل کننده | کنترلر هوشمند 72 ولت Inbol |
باتری ذخیره سازی | 2V*6PCS،100AH |
شارژ باتری | شارژر هوشمند نصب شده در خودرو |
ولتاژ شارژر | تک فاز 220 ولت |
موتور | دینام هانپودا 4000 وات |
مسافت پیموده شده استقامتی | 90-120 کیلومتر |
زمان شارژ | 8-10 ساعت |
Gw | 920 کیلو گرم |
داده های فنی | |
اندازه کلی | 4950*1620*1980mm (L*W*H) |
حداکثر مسافر | 11 نفر |
حداکثر سرعت | 30-40 کیلومتر در ساعت |
درجه بندی بارگذاری کامل | 25% |
پایه چرخ | 3430 MM |
جنس بدنه | فلز |
ماده شاسی | فلز |
طول ترمز | ≤5 متر |
تادیوس از Min.Tur | 5900 MM |
مسیرهای جلو و عقب | 1280/1300 میلی متر |
سیستم بدنه خودرو | |
مواد صندلی | چرم مصنوعی (PU) |
پانل ابزار | ساز ترکیبی (ترومپت چراغ سیگنال جلو/پشت، نمایشگر سرعت جریان انرژی تخلیه) |
سیستم روشنایی | نوع ترکیبی چراغ جلو و چراغ عقب، چراغ ترمز جلو/پشت چراغ چرخان |
سیستم سوئیچ | کلید چراغ، کلید برق اصلی، بوق برقی، کلید برف پاک کن. |
سیستم سرگرمی | پنل LCD دیجیتال، پخش کننده MP3. |
نقاشی بدنه ماشین | رنگ را میتوان سفارشی کرد. |
سیستم شاسی | |
سیستم رانندگی | موتور محرک عقب؛ کنترل کننده به طور خودکار تنظیم می شود |
سیستم هدایتگر | جهت قفسه و پینیون تنظیم خودکار |
سیستم ترمز | ترمز هیدرولیک چهار چرخ + ترمز هیدرولیک دو مدار + دستگاه ترمز دستی + کمک ترمز |
جزئیات تایر | 165/70R12، توپی چرخ آلومینیومی، لاستیک خلاء |
محور جلو و سیستم تعلیق | تعلیق پل جلویی یکپارچه |
اکسل عقب و سیستم تعلیق | تعلیق پل جلویی ntegral |