| جرم کل (کیلوگرم) | 3510 |
| وزن بار نامی (کیلوگرم) | 1100 |
| وزن پایین (کیلوگرم) | 2280 |
| تعداد مسافران مجاز در کابین | 23 |
| تعداد محورها | 2 |
| تعداد لاستیک | 4 |
| عرض مسیر جلو (میلی متر) | 1736 |
| بار محور (کیلوگرم) | 1635/1875 |
| ابعاد کلی (میلی متر) | 5341×2032×2580 |
| ضریب استفاده جرمی بار | 0.53 |
| سیستم تعلیق جلو / عقب (mm) | 1014/1027 |
| فرم فرمان | فرمان |
| فاصله دو محور (میلی متر) | 3300 |
| مشخصات لاستیک | 215/75R16LT |
| عرض مسیر عقب (میلی متر) | 1720 |
| حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) | 156 |


