| شماره | پیکربندی | نام | پارامترهای خاص |
| 1 | پارامترهای وسیله نقلیه | مدل وسیله نقلیه |
|
| 2 | نوع بدن | چهار درب و پنج صندلی | |
| 3 | طول*عرض*قد | 4000mm*1300mm*1600mm | |
| 4 | ابعاد کالسکه | 2200mm*1300mm | |
| 5 | ماده بدن | فولاد ضد زنگ | |
| 6 | حداکثر سرعت | 50 کیلومتر در ساعت | |
| 7 | سیستم تغییر سرعت | به طور مداوم سرعت متغیر | |
| 8 | دامنه | 80-100 کیلومتر | |
| 9 | مشخصات تایر | 145/70R12 | |
| 10 | کیفیت وسایل نقلیه | 450 کیلوگرم | |
| 11 | درجه | 30 درجه | |
| 12 | مسیر چرخ جلو و عقب | 2100 | |
| 13 | حداقل ترخیص زمین | 180 میلی متر | |
| 14 |
|
فاصله ترمز | کمتر از 5 متر |
| 15 | حداقل شعاع چرخش | 4 متر | |
| 16 | چرخ فرمان چند منظوره | فرمان/دسته | |
| 17 | پیشرانه | نوع موتور | 3 کیلو وات |
| 18 | نیروی حرکتی | 60V4000W | |
| 19 | نوع باتری برق | باتری بدون اسیدباتری سرب/لیتیوم بدون تعمیر و نگهداری | |
| 20 | پارامترهای باتری برق | 60v100ah-180ah | |
| 21 | سیستم محرک | موتور عقب ، چرخ عقب | |
| 22 | سیستم صعود | دنده ویژه چرخ دنده دنده ویژه | |
| 23 | سیستم سیم | سیم مس عقب مانده شعله برای گرگ | |
| 24 | سوئیچ | سوئیچ دستگیره | |
| 25 | سیستم فرمان | سیستم فرمان | سیستم فرمان الکترونیکی |
| 26 | سیستم ترمز | ترمزهای دوگانه | ترمز پا یا ترمز دستی ، سیستم ترمز دوتایی |
| 27 | روش ترمز | دیسک ترمز عقب | |
| 28 | تعلیق | نوع تعلیق | سیستم پل |
| 29 | سیستم جذب شوک | وسیله نقلیه جلو شوکابوربر | محور جلو یکپارچه + کمک فنر ، یک محور جلو عقب + بهار شوکابسوربر |
| 30 | سیستم برخورد | روش ضد برخورد | پرتو فولادی ضد برخورد |
| 31 | سیستم شاسی | شاسی مستقل | شاسی ترکیبی |
| 32 | ساقه | شارژر وسایل نقلیه | شارژر ماشین هوشمند |
| 33 |
|
صفحه لمسی کنترل مرکزی | صفحه نمایش 4.3 اینچی |
| 34 | رادار معکوس | رادار سنسور هوشمند | |
| 35 | برگشت تصویر | سنجش خودکار تصویر معکوس | |
| 36 |
|
بندر USBMultimedia | 1 یا بیشتر |
| 37 |
|
قفل درب مرکزی | قفل درب برقی |
| 38 |
|
بالابرهای چهار درب و پنجره | درب آسانسور دستی |
| 39 |
|
سیستم اتصال صوتی هوشمند AIAI | تعویض هوشمند هوش مصنوعی اختیاری |
| 40 |
|
سیستم تهویه مطبوع | خنک کننده و گرمایش خوب ، و طرفداران می توانند مطابق دلخواه خود پیکربندی کنند |
| 41 | پیکربندی | صندلی | صندلی های سطح بالا |
| 42 |
|
کف ماشین | چرم تقلید |
| 43 |
|
سیستم بلند کردن شیشه | شیشه میل لنگ |
| 44 |
|
چراغهای جلو | چراغهای بالا و پایین LED ، Loadsearchlight Light |
| 45 |
|
سیستم برف پاک کن | یک برف پاک کن |
| 46 |
|
نرده | نرده استاندارد |
| 47 |
|
قفسه چمدان | سقف آلیاژ آلومینیوم یکپارچه یکپارچه |
| 48 |
|
ویسور خورشید داخلی | خورشید ویزور |
| 49 |
|
کیت ابزار وسیله نقلیه | کیت ابزار حرفه ای |
| 50 | بدنه | سطح مواد بدن | بدنه درجه یک اتومبیل |
| 51 | ماده بدن | فلاستیک | |
| 52 | رنگ بدن | رنگ سفید ، سیاه ، قرمز ، سبز ، آبی ، رنگ سفارشی | |
| اظهار | ظاهر وسیله نقلیه را می توان سفارشی کرد ، کارکردهای وسیله نقلیه را می توان به وجود آورد ، یک سیستم سوخت را می توان به وسیله نقلیه اضافه کرد و باتری می تواند باتری بدون اسید سرب یا باتری لیتیوم باشد. | ||








