شماره | پیکربندی | نام | پارامترهای خاص |
1 | پارامترهای وسیله نقلیه | مدل وسیله نقلیه |
|
2 | نوع بدن | چهار درب و پنج صندلی | |
3 | طول*عرض*قد | 3300mm*1650mm*1700mm | |
4 | ماده بدن | فولاد ضد زنگ | |
5 | حداکثر سرعت | 50 کیلومتر در ساعت | |
6 | سیستم تغییر سرعت | به طور مداوم سرعت متغیر | |
7 | دامنه | 80-100 کیلومتر | |
8 | مشخصات تایر | 185 | |
9 | کیفیت وسایل نقلیه | 450 کیلوگرم | |
10 | درجه | 30 درجه | |
11 | مسیر چرخ جلو و عقب | 1950 | |
12 | حداقل ترخیص زمین | 180 میلی متر | |
13 |
|
فاصله ترمز | کمتر از 5 متر |
14 | حداقل شعاع چرخش | 6 متر | |
15 |
|
چرخ فرمان چند منظوره | فرمان/دسته |
16 | پیشرانه | نوع موتور | 3500W |
17 | نیروی حرکتی | 60V4000W | |
18 | نوع باتری برق | باتری بدون اسیدباتری سرب/لیتیوم بدون تعمیر و نگهداری | |
19 | پارامترهای باتری برق | 60v100ah-180ah | |
20 | سیستم محرک | موتور عقب ، چرخ عقب | |
21 | سیستم صعود | دنده ویژه چرخ دنده دنده ویژه | |
22 | سیستم سیم | سیم مس عقب مانده شعله برای گرگ | |
23 | سوئیچ | سوئیچ دستگیره | |
24 | سیستم فرمان | سیستم فرمان | سیستم فرمان الکترونیکی |
25 | سیستم شکن | ترمزهای دوگانه | ترمز پا یا ترمز دستی ، سیستم ترمز دوتایی |
26 | روش ترمز | دیسک ترمز عقب | |
27 | تعلیق | نوع تعلیق | سیستم پل |
28 | سیستم جذب شوک | وسیله نقلیه جلو شوکابوربر | محور جلو یکپارچه + کمک فنر ، یک محور جلو عقب + بهار شوکابسوربر |
29 | سیستم برخورد | روش ضد برخورد | پرتو فولادی ضد برخورد |
30 | سیستم شاسی | شاسی مستقل | شاسی ترکیبی |
31 | ساقه | شارژر وسایل نقلیه | شارژر ماشین هوشمند |
32 |
|
صفحه لمسی کنترل مرکزی | صفحه نمایش 4.3 اینچی |
33 | رادار معکوس | رادار سنسور هوشمند | |
34 | پیکربندی | برگشت تصویر | سنجش خودکار تصویر معکوس |
35 | بندر USBMultimedia | 1 یا بیشتر | |
36 | قفل درب مرکزی | قفل درب برقی | |
37 | بالابرهای چهار درب و پنجره | درب آسانسور دستی | |
38 | سیستم اتصال صوتی هوشمند هوشمند | تعویض هوشمند هوش مصنوعی اختیاری | |
39 | سیستم تهویه مطبوع | خنک کننده و گرمایش خوب ، و طرفداران می توانند مطابق دلخواه خود پیکربندی کنند | |
40 | صندلی | صندلی های سطح بالا | |
41 | کف ماشین | چرم تقلید | |
42 | سیستم بلند کردن شیشه | شیشه میل لنگ | |
43 | چراغهای جلو | چراغهای بالا و پایین LED ، Loadsearchlight Light | |
44 | سیستم برف پاک کن | یک برف پاک کن | |
45 | نرده | نرده استاندارد | |
46 | قفسه چمدان | سقف آلیاژ آلومینیوم یکپارچه یکپارچه | |
47 | ویسور خورشید داخلی | خورشید ویزور | |
48 | کیت ابزار وسیله نقلیه | کیت ابزار حرفه ای | |
49 | بدنه | سطح مواد بدن | بدنه درجه یک اتومبیل |
50 | ماده بدن | فلاستیک | |
51 | رنگ بدن | رنگ سفید ، سیاه ، قرمز ، سبز ، آبی ، رنگ سفارشی | |
اظهار | ظاهر وسیله نقلیه را می توان سفارشی کرد ، کارکردهای وسیله نقلیه سفارشی سازی شده ، یک سیستم سوخت را می توان به وسیله نقلیه اضافه کرد و باتری می تواند باتری بدون اسید سرب یا باتری لیتیوم باشد. |