| کنترل کننده | کنترلر هوشمند 72 ولت Inbol |
| باتری ذخیره سازی | 12V*6PCS،100AH |
| شارژر باطری | شارژر هوشمند نصب شده روی خودرو |
| ولتاژ شارژر | تک فاز 220 ولت |
| موتور | دینام هانپودا 4000 وات |
| محدوده سفر | 90-120 کیلومتر |
| زمان شارژ | 8-10 ساعت |
| GW | 1050 کیلو گرم |
| داده های فنی | |
| اندازه کلی | 5220*1500*2000 میلی متر (L*W*H) |
| ظرفیت صندلی | 14 صندلی |
| محدوده سرعت | 20-30 کیلومتر در ساعت |
| ظرفیت صعود | 25% |
| پایه چرخ | 2800 میلی متر |
| جنس بدنه | فلز |
| جنس شاسی | متا |
| طول ترمز | ≤4 متر |
| تادیوس از Min.Tur | 6000 میلی متر |
| مسیرهای جلو عقب | 1300 میلی متر |
| سیستم بدنه خودرو | |
| مواد صندلی | چرم مصنوعی (PU) |
| پانل ابزار | ساز ترکیبی (سیگنال جلو / عقب، نور، ترومپت، انرژی تخلیه، نمایش سرعت فعلی) |
| سیستم روشنایی | نوع ترکیبی چراغ جلو و چراغ عقب، چراغ ترمز، چراغ چرخش جلو / عقب |
| سیستم سوئیچ | کلید چراغ، کلید برق اصلی، بوق برقی، کلید برف پاک کن. |
| سیستم سرگرمی | پخش کننده MP3. |
| نقاشی بدنه ماشین | رنگ را می توان سفارشی کرد. |
| سیستم شاسی | |
| سیستم رانندگی | موتور محرک عقب، کنترل کننده به طور خودکار تنظیم می شود |
| سیستم هدایتگر | تنظیم خودکار جهت قفسه و پینیون |
| سیستم ترمز | ترمز هیدرولیک چهار چرخ + ترمز هیدرولیک دو مدار + دستگاه ترمز دستی + کمک ترمز |
| جزئیات تایر | 205-50-10، توپی چرخ آلومینیومی، تایر خلاء |
| محور جلو و سیستم تعلیق | سیستم تعلیق پل جلویی یکپارچه |
| اکسل عقب و سیستم تعلیق | سیستم تعلیق پل جلویی یکپارچه |


